主な仕様 | ||||
製品名 | SONORA CX2 | SONORA NX2 | ||
プレート概要 | KODAK Press Ready Technologyを使用したネガタイプのプロセスフリープレート | |||
適応印刷分野 | 商業印刷・出版印刷・パッケージ印刷 | 新聞印刷 | ||
感光波長 | 800-850nm | 800-850nm | ||
感度(※1) | 120-150 mJ/cm2 | 100-140 mJ/cm2 | ||
適合プレートセッター | ・KODAK ACHIEVEシリーズ | ・AMZISETTERシリーズ | ||
耐刷性(※2) | ヒートセット輪転:30万枚 | 10から15万インプレッション | ||
解像度(※3) | 1-99% @ 200lpi | 1-98% @ 200lpi | ||
FMスクリーニング(※3) | 20ミクロン | 25ミクロン | ||
※1 設定露光量はプレートセッターの機種により異なります。 |
SONORA CX2/NX2
プロセスフリープレート
最新のSONORA CX2は、従来モデルのSONORA CXと比べてUV印刷における耐刷性が50%向上していることに加え、視認性・耐傷性もさらに20%向上。UV耐刷性が大幅に向上し、様々な印刷資材や印刷条件への対応幅が大きく広がったことで、商業印刷や出版印刷のみならずパッケージ印刷の市場ニーズにも柔軟に対応可能です。