产量 | 高达410米/分钟 (1,345英尺/分钟),高达5,456页A4/分钟 | |||
图文质量 | • 在200米/分钟 (650英尺/分钟) 时近200 lpi;在300米/分钟 (1,000英尺/分钟)时近133 lpi;在410米/分钟 (1,345英尺/分钟)时近85-100 lpi | |||
承印物 | • 类型:不含磨木浆的胶版纸,以及哑光、光面和丝绸铜版纸 42-270 gsm (3-12 pt) | |||
成像系统 | • 技术:柯达Stream喷墨技术 | |||
文件格式 | 柯达800 Print Manager(需5.3或更高版本)包含: | |||
尺寸(长 x 宽 x 高) | • 标准配置:28 x 8 x 2米 印刷机实体尺寸: | 印刷机实体尺寸: | ||
运行环境 | • 16° 至 30°C(60° 至 85°F)@ 10 至 90% RH 无冷凝;30° 至 40°C 85(° 至 104°F)@ 10 至 60% RH 无冷凝;海拔高度:最高 1,830 米(6,000 英尺)。 | |||
电力 | • 电压:3相 50-60Hz 和 208-230 50-60h | |||
耗材 | • 喷墨模块:柯达鼎盛印刷机喷墨模块 | |||
解决方案 | · 作业提交:柯达印易通印前端口系统 | |||
可选配件 | · 柯达鼎盛印刷机喷墨清洗站 | |||
|
鼎盛7000 Turbo印刷机
世界最快的喷墨印刷机
时间紧迫,柯达鼎盛7000 Turbo印刷机挺身而出,助您轻松快速处理大型作业。相比市面上的其他任何喷墨印刷机,鼎盛7000 Turbo能以最低的印刷成本处理更大型、更长版、更具挑战性的工作,助您挖掘更高利润,实现更快周转。让您的印刷工作精益求精,您准备好了吗?