技术规格 | ||||
印刷速度 | 标准进纸器 | 可选进纸器 | ||
A4 / 8.5 X 11 英寸/ Legal | 更改为 8400 (140 ppm) | 8400 (140 ppm)1 | ||
A3 / 11 X 17 英寸 | 4200 | 4200 | ||
356 x 520 毫米 / | 3818 | 3818 | ||
356 x 660 毫米 / | NA | 3055 | ||
356 x 1000 毫米 / | NA | 1909 | ||
356 x 1295 毫米 / | NA | 1527 | ||
最大印张尺寸 | 356 x 520 毫米 | 356 x 1295 毫米 / | ||
最小印张尺寸 | 266 x 200 毫米 | 279 x 200 毫米 | ||
最大可成像区域2 | 340 x 510 毫米 | 340 x 1285 毫米 | ||
一般规格 | ||||
基本配置 |
| |||
成像技术 | 干式静电数码印刷,1200 dpi,多位(高达 8 位,每个 LED 带有 256 级曝光) | |||
承印物 | 纸张:无涂层、哑光涂层、光面涂层、铸型涂层和纹理、再生纸,包括多种标准胶版纸 | |||
承印物重量 | 标准:内部供应 60 至 352 gsm 无涂层;内部供应 80 至 352 gsm 涂层 | |||
进纸 | 两台 1000 页进纸器,每台堆高 100 毫米(4 英寸)3 | |||
走纸 | 高容量输出:总容量 堆高 500 毫米(19.5 英寸)3 | |||
尺寸:基本配置 | 长 x 宽 x 高:6045 x 2032 x 1778 毫米(19.10 x 6.8 x 5.10 英尺) | |||
重量:基本配置 | 3,873 千克(8,538 磅) | |||
模块化选项/附件 | 柯达第五成像单元解决方案:
| |||
1在 26 英寸/660 毫米长的纸张上打印 3页 信纸或 A4 图像时,A4 等效速度为 152 ppm。 |